關(guān)鍵詞 |
光纖耦合聲光調(diào)制器,聲光調(diào)制器,光調(diào)制器,調(diào)制器 |
面向地區(qū) |
品牌 |
其它 |
|
材質(zhì) |
其它 |
工作溫度 |
其它 |
類型 |
其它 |
光纖耦合聲光調(diào)制器
性能參數(shù)
Model:ZG-FCAOM-1550-M80-PM
參數(shù) Parameter | 小值 Min. | 大值 Max. | 典型值 Typical | 備注 Comments |
材料 Material | 二氧化碲 Tellurium Dioxide | |||
波長 Wavelength | 1530 nm | 1565 nm | 1550 nm | 其他波長可應(yīng)要求提供 Other wavelengths available on request |
平均光功率處理 Average optical power handling | 500mW | |||
插入損耗 Insertion loss | 3.0 dB | 2 .5 dB | ||
消光比 Extinction ratio | 18 dB | Linear (PM fibre) | ||
消光比(射頻開啟/射頻關(guān)閉) Extinction ratio(RF ON/RF OFF) | 50 dB | |||
回波損耗(射頻開啟/射頻關(guān)閉) Return loss(RF ON/RF OFF) | 56 dB | |||
上升時(shí)間/下降時(shí)間(10%-90%) Rise-time/fall-time(10%-90%) | 50 ns | 可自定義 Customizable | ||
頻率 Frequency | 80 MHz | |||
電壓駐波比 VSWR | 1.3:1 | |||
輸入阻抗 Input impedance | 50 Ω | |||
射頻功率 RF power | 3.0W | 2.5 W | 更高的射頻功率將造成損害 Higher RF power will cause damage | |
射頻連接器 RF connector | SMA | |||
頻率偏移 Frequency shift | 80 MHz | Upshift | ||
光纖類型 Fiber type | PM1550 | |||
光纖連接器 Fiber connector | FC/APC or FC/PC | |||
尾纖長度 Fiber length | 1.0m |
外形尺寸
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
綿陽本地耦合聲光調(diào)制器熱銷信息