關鍵詞 |
皮拉尼真空計 |
面向地區 |
規格 |
其它 |
|
結構型式 |
分立式 |
顯示方式 |
指針式 |
類型 |
其它 |
Pfeiffer Active 系列真空計
Active 系列提供各類型的真空計,該系列真空計基于各種測量原理進行工作,并具有傳統的模擬輸出,該系列涵蓋從真空到超壓的相關真空范圍。真空計的輸出電壓,與壓力成正比,可以在三個控制器上顯示為壓力或通過模擬輸入讀入進行遠程操作。每種測量技術都可用于立傳感器或與互補測量技術結合,以在整個真空范圍內獲得性價比。
技術規格
真空計
型號 | TPR280 | PCR280 | IMR265 | IKR251 | PBR260 | PKR251 |
測量范圍 | 5*10-4至1000mbar | 5*10-4至1500mbar | 2*10-6至1000mbar | 2*10-9至0.01mbar | 5*10-10至1000mbar | 2*10-9至1000mbar |
精度 | ±15%讀數 | ±15%(大氣段2.5%) | ±15% | ±30%讀數 | ±15%讀數 | ±30%讀數 |
重復性 | ±2%讀數 | ±2%讀數 | ±2%讀數 | ±5%讀數 | ±5%讀數 | ±5%讀數 |
輸出 | 2.2-8.5V | 2.2-8.68V | 1.5-9.75V | 1.8-8.5V | 0.774-10V | 1.8-8.6V |
燈絲 | 鎢絲/(TPR281,鎳絲) | 鎢絲 | 氧化釔涂銥絲 | FPM | 鎢絲、銥絲 | FPM |
大烘烤溫度 | 80℃(250℃可選) | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ | 150℃ |
工作溫度 | 5-60℃ | 10-50℃ | 0-50℃ | 5-55℃ | 0-50℃ | 5-55℃ |
輸入電壓 | 14-30VDC | 15-30VDC | 20-30VDC | 15-30VDC | 20-28VDC | 15-30VDC |
控制器
訂購資料
型號 | TPR280 | TPR281 | PCR280 | IMR265 | PBR260 | IKR251 | PKR251 |
KF16 | PTR26950A | PTR21950 | PTR26850 | PTR26504 | |||
KF25 | PTR26500 | PTR27000 | PTR25500 | PTR26000 | |||
KF40 | PTR26501 | PTR27001 | PTR25501 | PTR26001 | |||
CF16 | PTR26951 | PTR21951 | PTR26851 | PTR26502 | PTR27002 | PTR25502 | PTR26002 |
CF35 | PTR26503 |
廈門本地Pfeiffer熱銷信息