關(guān)鍵詞 |
窄線寬DFB激光器,DFB激光器,激光器,光纖激光器 |
面向地區(qū) |
品牌 |
其它 |
|
材質(zhì) |
其它 |
工作溫度 |
其它 |
類型 |
其它 |
窄線寬激光器
Narrow-linewidth Fiber Laser
光源激光器采用窄線寬DFB激光器,結(jié)合硬件驅(qū)動(dòng)電路,使激光器保持窄線寬,低噪聲穩(wěn)定輸出。
〖規(guī)格參數(shù)Specification〗
參數(shù)指標(biāo) Parameters | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
工作波長(可定制) Operating wavelength(Can be Customied) | nm | 1550±1 |
光譜線寬 Spectral linewidth | kHz | <30KHz |
輸出功率 Output power | mW | 500 |
偏振消光比 polarization extinction ratio | dB | ≥23dB |
輸出隔離度 Output Isolation Degree | dB | ≥40 |
短期穩(wěn)定度(15分鐘) Short-term stability(15min) | dB | ≤0.02 |
長期穩(wěn)定度(8 小時(shí)) Long-term Stability(8 Hours) | dB | ≤0.05 |
光纖類型Fiber Type | - | PM1550 |
光纖輸出端類型 Type of optical fiber output end | - | FC/APC |
工作溫度 Operating Temperature | °C | -5 ~ +55 |
存儲(chǔ)溫度 Storage temperature | °C | -40 ~ +85 |
產(chǎn)品重量 Weight | Kg | ≤1 |
供電電壓 Power supply voltage | V | DC 5 |
AC 220 | ||
產(chǎn)品尺寸 Size | mm | 90×70×15mm(模塊) 90x70x15mm(Module) |
260×285×115(臺(tái)式) 260×285×115(Benchtop) | ||
通信協(xié)議 Communication Protocol | RS232 |
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
綿陽本地窄線寬DFB激光器熱銷信息