產(chǎn)品別名 |
色差計,色差儀,分光測色儀,分光測色計 |
面向地區(qū) |
測量時間 |
1s |
|
電源電壓 |
5v |
光源 |
汽燈 |
適用范圍 |
平面測量 |
類型 |
便攜式色差計 |
分光測色計具有簡便的中文操作介面,應用廣泛的多功能、可攜式積分球分光測色計,控制顏色的理想測量產(chǎn)品。
美能達CM-2300d是一部可攜式的積分球分光測色計,其多功能性能用于各種實際應用之中。
便攜,緊湊,輕巧和時尚的機身670克(不包括電池)
存儲多1700份資料
感測器測量間隔達到10nm的重復性。
與CM-2600d (?8)分光測色計和CM-2500d的資料相容。
分光測色計對于電子產(chǎn)品外部塑膠和樹脂,車輛噴漆,紡織品,皮革制品等的顏色控制來說非常理想。可用于化妝品,印刷品,建筑材料,紡織品,食品等等。
型號 | 分光測色計CM2300d |
---|---|
光源/觀測系統(tǒng) | d/8(散射光源,8度觀測角),配有 SCI(包括鏡面反射分量/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測量功能。(符合 CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標準。) |
積分球大小 | ?52mm |
傳感器 | 硅光電二極管陣列(雙列 40 元件) |
光譜分離設備 | 衍射光柵 |
波長范圍 | 360nm 到740nm |
波長間距 | 10nm |
光譜半帶寬 | 約10nm |
反射率范圍 | 0到175%,顯示分辨率:0.01% |
光源 | 2個脈沖氙燈 |
測量時間 | 約 1.5 秒 |
小測量間隔 | 3 秒(在23°C時) |
電池性能 | 以 10 秒為間隔約 1000 次(使用堿性電池時)(在23°C時) |
測量/照明區(qū)域 | ?8mm/?11mm |
重復性 | 光譜反射率 : 標準偏差在 0.2% 以內(360 到380nm : 標準偏差在 0.4% 以內) 色別 : 標準偏差 E*ab 在 0.08 以內(在白板校正后以 10 秒為間隔測量 30 次白色校正板) |
器間差 | ΔΕ*ab 在 0.4 以內(SCI)(基于 12 BCRA Series II 色階的平均值,比較對象為在23°C時通過主機身測得的值) |
語言模式 | 英語/中文 |
測量模式 | 單次/平均化(自動模式 : 1 到 8次/手動模式) |
端口 | 符合RS-232C標準 |
觀察者 | 2/10度 |
觀察用光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(使用 兩個光源可進行同步計算) |
顯示 | 光譜值/圖表、色度值、色差值、"合格/不合格"結果、相對光澤度 |
色度空間/色度數(shù)據(jù) | L*a*b*、L*C*h、Yxy、XYZ、MI、 E*ab、CMC (1:1)、CMC(2:1)、CIE94、CIE DE2000、WI (ASTM E313)、YI (ASTM D1925) |
可儲存的數(shù)據(jù)組 | 1,700(每個數(shù)據(jù)組由一對 SCI/SCE 數(shù)據(jù)組成) |
允拒收判定 | 色度允拒收值(只能設定一組允拒收值) |
電源 | AA 電池(×4),AC 適配器 |
大小 | 69(寬) × 96(高)× 193(長)mm |
重量 | 約 670g(包括"測量臺"/不包括電池) |
運行溫度/濕度范圍 | 5°C 到 40°C,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下),無水氣凝結 |
存放溫度/濕度范圍 | 0°C 到 45°C,相對濕度 80% 或更低(在 35°C 下), 無水氣凝結 |
標準配件 | 白色校正板 : CM-A145 |
對象蔽光框 ?8mm : CM-A146 | |
RS-232C 電纜(D-sub 9 針,適用于 IBM、PC/AT): IF-A16 | |
AC 適配器 AC-A17 | |
AA(R6) 堿性電池× 4 | |
選配件 | 零校正盒 : CM-A32 |
硬盒 CM-A148 | |
防塵蓋套件 : CM-A149 | |
防塵蓋 : CM-A152 | |
色彩數(shù)據(jù)軟件"SpectraMagic NX": CM-S100w | |
打印機電纜(D-sub 9 針,適用于串口鏈接): CR-A75 |
深圳市新中圓儀器儀表有限公司出售全新,二手愛色麗,美能達,德塔,畢克byk光澤度儀,分光密度儀,分光測色儀,分光光度儀,臺式色差儀維修校準,回收服務。有展色儀,對色燈箱,條碼檢測儀,潘通色卡,色差儀電池,電源線,數(shù)據(jù)線,顯示屏,外殼等,支持以舊換新,歡迎需要的朋友來電咨詢訂購。
6年
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄