關鍵詞 |
摻鉺光纖放大器,光纖放大器,高功率放大器,EDFA |
面向地區 |
品牌 |
其它 |
|
材質 |
其它 |
工作溫度 |
其它 |
類型 |
其它 |
高功率摻鉺光纖放大器
高功率摻鉺光纖放大器 (EYDFA-HP)基于雙包層摻鉺光纖放大技術,采用特的光學封裝工藝,并配以可靠的硬件光路防護設計,實現C波段或L波段的大功率激光輸出。具有高增益和低噪聲的優點,可廣泛用于CATV、光纖通信、激光雷達等。
特性
臺式與模塊式可選
大輸出功率 40dBm (10W)
工作波長范圍寬、噪聲低
高可靠性和良好的溫度適應性
應用
CATV和光纖通信
光纖傳感
激光雷達
規格參數
參數指標 Parameters | 單位 Unit | 小值 Min. | 典型值 Typ. | 大值 Max. | 備注 Notes |
波長范圍 Wavelength range | nm | 1540 | 1550 | 1565 | C-band |
輸入功率 Input power | dBm | -6 | 3 | ||
輸出功率 Output power | dBm | 37 | 40 | 可定制 Can be Customized | |
噪聲指數 Noise figure | dB | 6.0 | |||
偏振相關增益 Polarization Correlation Gain | dB | 0.5 | |||
輸入/輸出端隔離度 Isolation of input/output | dB | 40 | |||
工作溫度范圍 Operating temperature range | °C | -20 | +65 | ||
工作濕度范圍 Operating humidity range | % | 70 | |||
尾纖接頭類型 Type of fiber connector | - | FC/APC | |||
尾纖類型 Fiber type | - | SMF-28e 單模光纖 SMF-28e Single fiber | |||
供電方式 Power supply | - | DC 5V OR AC 220V | |||
尺寸 Size | mm | 臺式 260×285×115 Benchtop 260×285×115 | 模塊 150(W)×125(D)×30(H) Module150(W)×125(D)×30(H) | ||
通信協議 Communication protocol | - | RS232 | 可選配功率監控和上位機軟件 Optional power monitoring and PC software | ||
工作模式 Working mode | ACC 自動電流控制 Automatic Current Control(ACC) APC 自動功率控制 Automatic Power Control(APC) |
訂貨信息
輸出功率(dBm) Output power(dBm) | 尾纖套管直徑 Diameter of fiber casing | 尾纖長度 Fiber length | 連接頭形式 Connector type | 封裝形式 Packaging |
27 30 33 40 | 9-0.9mm 2-2mm | 0=法蘭 0=Flange 1 =1m 2 =2m | 0=None 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/PC | B=臺式 B=Benchtop M=模塊式 M=Module |