關鍵詞 |
皮拉尼真空計 |
面向地區 |
規格 |
其它 |
|
結構型式 |
分立式 |
顯示方式 |
指針式 |
術規格
型號 | TG50F | TG60F | TG70F | TG220F | TG240F | TG350F | TG450F | TG800F | TG1100F | TG1400F | TG2400 | |
法蘭 | 吸氣口ISO-R/CF | 63 | KF40/63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 |
排氣口 | KF16 | KF16 | KF16 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | |
排氣速度 | N2(附加金屬過濾網) | 49L/s | 55L/s | 65L/s | 210L/s | 240L/s | 310L/s | 430L/s | 750L/s | 1000L/s | 1300L/s | 2300L/s |
H2 | 12L/s | 22L/s | 40L/s | 100L/s | 160L/s | 210L/s | 240L/s | 650L/s | 720L/s | 750L/s | 1100L/s | |
壓縮比 | N2 | 1.4×107 | 2×107 | 1×108 | 1×108 | 1×108 | 1×108 | 1×108 | 1×108 | 1×108 | 1×108 | 1×108 |
H2 | 5×102 | 2×103 | 1×105 | 4×102 | 4×104 | 2×103 | 2×103 | 1×104 | 1×104 | 4.3×103 | 1.4×103 | |
極限壓力 | ISO-R/CF | <3×10-6Pa | <5×10-6Pa/<1×10-6Pa | <5×10-7Pa/<1×10-7Pa | <1×10-6Pa | <1×10-6Pa/<5×10-7Pa | <1×10-6Pa | <1×10-6Pa | <1×10-6Pa | <1×10-6Pa | <1×10-6Pa | <1×10-6Pa |
可達氣體流量 | N2(sccm) | 80 | 20 | 20 | 400 | 70 | 500 | 500 | 330/860 | 330/860 | 450 | 900/1500 |
推薦輔助泵 | ≥50L/min | ≥25L/min | ≥25L/min | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥80L/min | ≥250L/min | ≥250L/min | ≥250L/min | ≥500L/min |
主營業務:顯影液、漂洗液、光刻膠、聚酰亞胺、冰箱儲存、化學試劑、國產試劑、半導體材料、電子材料、銳材表面活性劑
代理美國PTI公司雜質顆粒尺寸分析試驗、檢測設備及各種試驗粉塵。
代理德國DMT公司的符合IEC 60312標準的試驗粉塵。 同時,公司還代理進口日本JIS標準試驗粉塵。 滿足國內汽車零部件、光纖,電子等行業企業的實驗室以及一些立檢測機構對于進口試驗粉塵的需求。