關(guān)鍵詞 |
組合光開關(guān),環(huán)形器,四川梓冠,梓冠 |
面向地區(qū) |
品牌 |
其它 |
|
材質(zhì) |
其它 |
工作溫度 |
其它 |
類型 |
其它 |
6*6組合光開關(guān)+環(huán)形器
6*6光開關(guān)指標(biāo) | ||||||
序號 | 項目 | 參數(shù)/要求 | ||||
1 | 工作波長 | 850nm | ||||
2 | 插入損耗 | ≤2.5 dB | ||||
3 | 回波損耗 | SM≥50 dB、MM≥30 dB | ||||
4 | 信道串?dāng)_ | SM≥55 dB、MM≥35 dB | ||||
5 | 偏振相關(guān)損耗 | ≤0.05dB | ||||
6 | 波長相關(guān)損耗 | ≤0.25dB | ||||
7 | 消光比 | ≥18dB | ||||
8 | 溫度相關(guān)損耗 | ≤0.25dB | ||||
9 | 重 復(fù) 性 | ±0.02dB | ||||
10 | 光纖類型 | 多模、50/125 | ||||
11 | 光接口類型 | LC/PC | ||||
12 | 尾纖 | 0.5m帶0.9mm套管 | ||||
13 | 控制接口 | RS232 | ||||
14 | 使用壽命 | 切換107次后(插損≤0.7 dB)、109次后(插損≤0.9 dB)、1010次后(插損≤1.5dB) | ||||
15 | 傳輸光功率 | ≤500mW | ||||
16 | 切換時間 | ≤15(相鄰信道切換) ms | ||||
17 | 工作溫度 | -20~+70 °C | ||||
18 | 儲存溫度 | -40~+85 °C | ||||
19 | 電源 | 220V V | ||||
20 | 模塊外形尺寸 | 1U機箱 | ||||
850nm環(huán)形器指標(biāo) | ||||||
序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù)/要求 | |||
1 | 光纖類型 | - | 多模、50/125 | |||
2 | 端口類型 | - | 3 Ports | |||
3 | 中心波長 | nm | 850 | |||
4 | 工作波長帶寬 | nm | ±10 | |||
5 | 典型插入損耗 23℃ | dB | 1.3 1.1 | |||
6 | 大插入損耗23℃ | dB | 1.8 | |||
7 | 典型峰值隔離度 23℃ | dB | >20 | |||
8 | 小隔離度23℃ | dB | >18 | |||
9 | 小串?dāng)_ | dB | 45 | |||
10 | 小回波損耗 | dB | 45 | |||
11 | 大傳輸光功率(CW) | mW | 300 | |||
12 | 大拉力 | N | 5 | |||
13 | 光纖長度 | - | 0.5m帶0.9mm套管 | |||
14 | 光纖連接頭 | 環(huán)形器與光開關(guān)熔接 | ||||
15 | 封裝類型 | T型封裝 | ||||
16 | 工作溫度 | °C | -5~+70 | |||
17 | 儲存溫度 | °C | -40~+85 |
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
綿陽本地6*6組合光開關(guān)熱銷信息